
Меню
С 8:00 до 17:00
г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6, помещение 304/1
Заказать звонок
Личный кабинет

В наличии 40 шт
B030FB02C0MB30
19 845 ₽ /шт

В наличии 1 шт
BM30FB03C0MB30
20 638.80 ₽ /шт
| Тип | Серии | Ступени | Материал корпуса | Передаточное число i | Мощность, кВт | Макс. момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Червячные | P, PM, PB, PR, PQ, I | 1 | Чугун / нерж. сталь | ≈5–100 | до 15 (PQ), до 4 (I) | до 1550 (PQ), до 583 (I) |
| Цилиндрические | 211A–511A | 1 | Алюминий | 1,3–10,9 | до 4 | до 110 |
| Соосные | 202A–603A (алюминий) | 2–3 | Алюминий | ≈3,4–480 | до 7,5 | до 460 |
| Коническо–цилиндрические | K | 3 | Чугун | ≈5,7–183 | до 45 | до 13 000 |
| Насадные цилиндр. | D/M 302–603 | 1–3 | Ал./чугун | ≈7–394 | до 30 | до 3000 |
Прайс-лист
