
Меню
С 8:00 до 17:00
г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6, помещение 304/1
Заказать звонок
Личный кабинет

В наличии 3 шт
ATV320U04N4B
Серия: ATV320
17 686.56 ₽ /шт

В наличии 3 шт
ATV320U15N4C
Серия: ATV320
19 219.39 ₽ /шт

В наличии 1 шт
ATV320U11N4C
Серия: ATV320
19 468.32 ₽ /шт

В наличии 1 шт
ATV320U11N4B
Серия: ATV320
20 627.77 ₽ /шт

В наличии 1 шт
ATV320U15M2C
Серия: ATV320
20 745.69 ₽ /шт

В наличии 2 шт
ATV320U22N4C
Серия: ATV320
23 975.12 ₽ /шт

В наличии 1 шт
ATV320U40N4C
Серия: ATV320
28 992.86 ₽ /шт

В наличии 5 шт
ATV320U75N4C
Серия: ATV320
42 500.16 ₽ /шт

В наличии 2 шт
ATV320U75N4B
Серия: ATV320
42 906.30 ₽ /шт

В наличии 2 шт
ATV320U55N4B
Серия: ATV320
43 764.43 ₽ /шт

В наличии 6 шт
ATV320D15N4C
Серия: ATV320
74 466.99 ₽ /шт

В наличии 2 шт
ATV320D15N4B
Серия: ATV320
78 993.44 ₽ /шт

В наличии 1 шт
ATV340D18N4E
Серия: ATV340
125 849.75 ₽ /шт

Под заказ
ATV320U07N4C
Серия: ATV320

Под заказ
ATV320D11N4C
Серия: ATV320

Под заказ
ATV320U04N4C
Серия: ATV320

Под заказ
ATV320U07N4B
Серия: ATV320

Под заказ
ATV320U15N4B
Серия: ATV320

Под заказ
ATV320U22N4B
Серия: ATV320

Под заказ
ATV320U30N4B
Серия: ATV320

Под заказ
ATV320U30N4C
Серия: ATV320

Под заказ
ATV320U40N4B
Серия: ATV320

Под заказ
ATV320U55N4C
Серия: ATV320
Частотные преобразователи Schneider Electric представляют собой надежные и энергоэффективные решения для управления электродвигателями в различных отраслях промышленности и системах автоматизации. ЧРП обеспечивают точное регулирование скорости и крутящего момента, способствуя оптимизации процессов и снижению энергопотребления.
| Серия | Мощность | Назначение | Ключевые особенности |
|---|---|---|---|
| Altivar 12 | 0,18 – 4 кВт | Простые машины и оборудование | Компактный дизайн, простота установки и настройки, поддержка одно- и трехфазных сетей, идеален для вентиляторов, насосов и конвейеров. |
| Altivar 212 | 0,75 – 75 кВт | Системы HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование) | Оптимизирован для насосов и вентиляторов, высокая энергоэффективность, интеграция с системами управления зданиями (BMS), поддержка Modbus и BACnet. |
| Altivar 310 | 0,37 – 15 кВт | Универсальные промышленные применения | Надежная работа в сложных условиях, поддержка Modbus RTU, встроенные функции защиты двигателя, подходит для насосов, компрессоров и конвейеров. |
| AlV 312 | 0,18 – 15 кВт | OEM-оборудование, насосы, вентиляторы, конвейеры | Компактность, встроенные протоколы Modbus и CANopen, поддержка различных коммуникационных карт, ПИД-регулятор, векторное управление без датчика, встроенный ЭМС-фильтр. |
| Altivar 320 | 0,18 – 22 кВт | Простые и сложные машины | Компактный размер, встроенные функции безопасности, поддержка различных протоколов связи, включая Modbus и CANopen, подходит для OEM-применений. |
| Altivar 340 | 0,75 – 75 кВт | Тяжелые промышленные применения | Высокая производительность, поддержка синхронных и асинхронных двигателей, расширенные функции безопасности, интеграция с системами автоматизации. |
| Altivar Process 600 | 0,75 – 2600 кВт | Насосы, вентиляторы, компрессоры в промышленных процессах | Встроенные функции управления энергопотреблением, оптимизация процессов, поддержка различных протоколов связи, включая Ethernet/IP и Modbus TCP. |
| Altivar Process 900 | 0,75 – 2600 кВт | Конвейеры, краны, мельницы и другие сложные процессы | Высокая производительность, поддержка различных типов двигателей, встроенный веб-сервер для удаленного мониторинга, расширенные функции диагностики. |
Прайс-лист
