
Меню
С 8:00 до 17:00
г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6, помещение 304/1
Заказать звонок
Личный кабинет
В наличии 1169 пог. м
Рейтинг товара
У данного товара пока нет отзывов
Авторизация
Регистрация
Описание
Характеристики
Отзывы
Вопросы
Как купить
Доставка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина | 650 мм |
| Тип ткани | EP (полиэфирные нити в основе и полиамидные в утке) |
| Номинальная прочность на разрыв | 400 Н/мм |
| Количество тканевых прокладок | 3 |
| Толщина наружных обкладок | Рабочая поверхность: 3 мм; Нерабочая поверхность: 1,5 мм |
| Класс резины | Y (износостойкая) |
| Тип шеврона | C15 V450 Closed V (закрытый) |
| Высота шеврона | 15 мм |
| Ширина шеврона | 450 мм |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -35 ℃ до +60 ℃ |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес за 1 погонный метр | 7,02 кг |
| Минимальный объем заказа | 1 погонный метр |
| Применение | Для легких и средних условий транспортировки угля, глины, цемента и других малоабразивных материалов размером до 150 мм. |
| Максимальный угол наклона | Для сыпучих грузов: 20 / 25°; Для влажных грузов: 30°; Для упакованных грузов: 30 / 35° |
Прайс-лист