
Меню
С 8:00 до 17:00
г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6, помещение 304/1
Заказать звонок
Личный кабинет


В наличии 89 шт
Рейтинг товара
У данного товара пока нет отзывов
Авторизация
Регистрация
Описание
Характеристики
Отзывы
Вопросы
Как купить
Доставка
Герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея WBR HR1234W F2 12 V 9 Ah выполнена по технологии AGM (VRLA) и предназначена для работы в источниках бесперебойного питания (ИБП), системах охранно-пожарной сигнализации и другом оборудовании, требующем надёжного резервного питания с высокой токоотдачей.
Аккумулятор серии HR (High Rate) характеризуется повышенной энергоотдачей и способен работать как в буферном режиме (до 7-8 лет), так и в циклическом режиме (до 280 циклов полного разряда).
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 9 Ач (20-часовой разряд до 1,75В/эл.) |
| Мощность при разряде | 34 Вт (12V34W) |
| Технология | AGM / VRLA (клапанно-регулируемая) |
| Тип клемм | F2 (Faston 6,35 мм) |
| Число элементов | 6 ячеек |
| Максимальный разрядный ток | 130-150 А (5 секунд, при 25°С) |
| Максимальный ток заряда | 2,7 А |
| Внутреннее сопротивление | ~16-18 мОм (полностью заряженная, 25°С) |
| Саморазряд (при 20°С) | ~3% в месяц |
| Рабочий температурный диапазон | -15°С до +50°С (разряд), -15°С до +40°С (заряд) |
| Срок службы (буферный режим) | до 7-8 лет при 25°С |
| Срок службы (циклический режим) | до 280 циклов 100% разряда |
| Длина | 151 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота (без клемм) | 94 мм |
| Высота (с клеммами) | 98-100 мм |
| Вес (нетто) | 2,7-2,8 кг |
| Материал корпуса | Пластик ABS (UL 94-HB) |
| Полярность | Прямая |
Аккумуляторная батарея WBR 12 В 9 Ач HR1234W F2 используется в следующем оборудовании:
| Высокая энергоотдача | Серия HR разработана для приложений с высоким током разряда |
| Герметичность | Необслуживаемая конструкция, не требует долива электролита |
| ️ Безопасность | Клапанная регулировка (VRLA), защита от утечек и газовыделения |
| Компактность | Стандартные габариты для лёгкой замены аналогов |
| ️ Температурная стабильность | Работает в широком диапазоне температур |
| ️ Экологичность | Технология AGM с рекомбинацией газов до 99% |
Аккумулятор поставляется в заряженном состоянии. Перед первым использованием рекомендуется провести полный цикл заряда. Не допускается короткое замыкание клемм, перегрев выше 50°С и механическое повреждение корпуса.
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 В | 30.4 | 19.1 | 14.3 | 8.09 | 5.17 | 2.63 | 2.12 | 1.69 | 1.46 | 0.827 | 0.427 |
| 1.80 В | 32.6 | 20.4 | 14.9 | 8.45 | 5.29 | 2.72 | 2.18 | 1.74 | 1.51 | 0.841 | 0.442 |
| 1.75 В | 35.0 | 21.9 | 15.8 | 8.93 | 5.37 | 2.78 | 2.23 | 1.77 | 1.53 | 0.855 | 0.451 |
| 1.70 В | 36.7 | 22.9 | 16.5 | 9.35 | 5.45 | 2.84 | 2.27 | 1.80 | 1.55 | 0.866 | 0.456 |
| 1.65 В | 38.5 | 24.1 | 17.3 | 9.77 | 5.52 | 2.89 | 2.31 | 1.82 | 1.57 | 0.877 | 0.462 |
| 1.60 В | 40.3 | 25.2 | 18.0 | 10.2 | 5.57 | 2.93 | 2.34 | 1.83 | 1.58 | 0.884 | 0.466 |
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 В | 342 | 219 | 181 | 94.7 | 59.8 | 32.4 | 25.2 | 20.4 | 17.3 | 9.73 | 5.12 |
| 1.80 В | 361 | 234 | 187 | 97.3 | 62.4 | 33.4 | 26.1 | 21.2 | 17.9 | 10.1 | 5.29 |
| 1.75 В | 388 | 252 | 194 | 102 | 64.2 | 34.1 | 26.9 | 21.8 | 18.3 | 10.3 | 5.41 |
| 1.70 В | 407 | 264 | 200 | 106 | 65.8 | 34.9 | 27.7 | 22.4 | 18.6 | 10.5 | 5.44 |
| 1.65 В | 427 | 277 | 208 | 108 | 67.6 | 35.4 | 28.5 | 23.1 | 18.9 | 10.7 | 5.48 |
| 1.60 В | 448 | 290 | 216 | 114 | 68.8 | 35.7 | 29.1 | 23.5 | 19.1 | 10.8 | 5.51 |
Ничего не найдено
Ничего не найдено
Чтобы приобрести товар в нашем интернет-магазине нашим покупателям доступно 2 способа: первый – это самостоятельное оформление заказа через б2б кабинет на сайте интернет-магазина; второй - отправка запроса с указанной номенклатурой и полными реквизитами покупателя на электронную почту.
Покупатель может выбрать удобный для него способ оформления заказа и далее действовать в соответствии с инструкцией.
I. Вариант: Самостоятельное оформление заказа через б2б кабинет на сайте интернет-магазина
!!! Пожалуйста, внимательно прочитайте условия в счете на оплату. В случае возникновения вопросов по счету напишите на lenta@gamm.ru или позвоните в отел продаж по номеру +7 (985) 800-13-29.
II. Вариант: Отправка запроса с указанной номенклатурой и полными реквизитами покупателя на электронную почту lenta@gamm.ru
В письме укажите:
Если нужна доставка, то укажите требования к доставке: доставка транспортной компанией до определенного города (например, доставка до терминала ТК «Деловые линии» г. Астрахань) или укажите полный адрес доставки, если вам нужна доставка «до двери»
!!! Пожалуйста, внимательно прочитайте условия в счете на оплату. В случае возникновения вопросов по счету напишите на lenta@gamm.ru или позвоните в отел продаж +7 (985) 800-13-29
В случае возникновения любых вопросов по формированию счетов, условий поставки, изменения условий по сделке направляйте информацию на адрес lenta@gamm.ru и наша служба продаж оперативно вам ответит. Будем рады видеть вас нашим постоянным покупателем.




Прайс-лист







